Eleccions 25N: vot a la CUP-AE per comarques

Alt Camp | 1044 | 4,74% |
Alt Empordà | 2383 | 4,23% |
Alt Penedès | 3096 | 5,67% |
Alt Urgell | 461 | 4,35% |
Alta Ribagorça | 84 | 4,25% |
Anoia | 1977 | 3,32% |
Bages | 4013 | 4,26% |
Baix Camp | 3789 | 4,50% |
Baix Ebre | 1126 | 3,29% |
Baix Empordà | 2059 | 3,43% |
Baix Llobregat | 9978 | 2,52% |
Baix Penedès | 1361 | 3,14% |
Barcelonès | 37849 | 3,51% |
Berguedà | 1277 | 5,44% |
Cerdanya | 226 | 2,43% |
Conca de Barberà | 420 | 3,75% |
Garraf | 3989 | 5,95% |
Garrigues | 353 | 3,28% |
Garrotxa | 1401 | 4,77% |
Gironès | 4693 | 5,51% |
Maresme | 6981 | 3,16% |
Montsià | 1023 | 3,54% |
Noguera | 530 | 2,68% |
Osona | 2980 | 3,57% |
Pallars Jussà | 271 | 3,83% |
Pallars Sobirà | 251 | 6,36% |
Pla d’Urgell | 475 | 2,65% |
Pla de l’Estany | 971 | 5,85% |
Priorat | 506 | 8,70% |
Ribera d’Ebre | 358 | 3,00% |
Ripollès | 548 | 3,55% |
Segarra | 387 | 3,80% |
Segrià | 2338 | 2,52% |
Selva | 2274 | 3,07% |
Solsonès | 309 | 4,36% |
Tarragonès | 2931 | 2,69% |
Terra Alta | 249 | 3,70% |
Urgell | 680 | 3,83% |
Val d’Aran | 56 | 1,34% |
Vallès Occidental | 14196 | 3,18% |
Vallès Oriental | 6326 | 3,15% |
Categoria: Actualitat política
Visualitzacions:
4614